Pulled chicken special
...jouw favo(f)riet!
Bestel onlineMmm, deze friet met pulled chicken, tzatziki, komkommer, rode ui en pittige tomatenrelish ziet eruit om op te eten!
Allergenen:
Voedingswaarden:
Per 100 g | Per portie | |
Energie | 513 kj/122 kcal | 2745 kj/653 kcal |
Vet, waarvan | 4,1 g | 21,9 g |
verzadigd | 1,7 g | 9,1 g |
Koolhydraten, waarvan | 14,3 g | 76,5 g |
suikers | 2,1 g | 11,2 g |
Eiwit | 6,1 g | 32,6 g |
Zout | 0,74 g |
3,69 g |